Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița! Află rezultatele înregistrate la Examenul de Titularizare!
I.Ș.J. Dâmbovița
Statistica concurenței și a deficitului de cadre didactice la concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022
Cei mai mulți candidați cu număr de posturi deficitar :
| POSTURI | Candidati | Nr. posturi titularizabile | Nr. posturi perioadă determinată |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII(EDUCATOARE) | 164 | 6 | 36 |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR (INVĂȚĂTOR) | 101 | 1 | 86 |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 46 | 1 | 14 (majoritatea din fracțiuni de normă) |
| LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 38 | 0 | 21 (dintre care 4 norme întregi) |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 43 | 0 | 39 |
Cele mai multe posturi cu deficit de personal didactic :
| DISCIPLINA CONCURS | Nr. posturi titularizabil | Nr. posturi perioadă determinată | Nr. de candidați |
| FIZICA | 6 | 43 (majoritatea din fracțiuni de normă) | 7 |
| CHIMIE | 1 | 25 (majoritatea din fracțiuni de normă) | 5 |
| BIOLOGIE | 0 | 18 (majoritatea din fracțiuni de normă) | 8 |
| MATEMATICA | 3 | 28 (dintre care 5 întregi) | 23 |
| INFORMATICA SI TIC | 1 | 36 (dintre care 2 întregi) | 6 |
POSTURI TITULARIZABILE
| DISCIPLINA | Nr. posturi |
| AUTOAPARARE (ARTE MARTIALE, KARATE) | 1 |
| CHIMIE | 1 |
| COREPETITIE | 2 |
| EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA ROMANA) – dintre care 4 în unități particulare | 6 |
| ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROMECANICA | 1 |
| FIZICA | 6 |
| INFORMATICA – TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR | 1 |
| INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) | 1 |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 1 |
| MATEMATICA | 3 |
| MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE INSTRUMENT) | 7 |
| MUZICA VOCALA TRADITIONALA ROMANEASCA | 1 |
| PEDAGOGIE | 1 |
| PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROMECANICA | 1 |
| PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA | 4 |
| PROFESOR LOGOPED | 1 |
| TEATRU | 1 |
| TOTAL | 39 |


